Stand - 12.06.2023 - Endstand
Platz | Verein | Spiele von 18 | Tore | Differenz | Punkte |
1 | OSC Potsdam II | 18 | 284:115 | 169 | 31:05 |
2 | WU Magdeburg | 18 | 249:144 | 105 | 29:07 |
3 | SC Wedding 1929 | 18 | 197:194 | 3 | 24:12 |
4 | ASC Brandenburg | 18 | 240:201 | 39 | 23:13 |
5 | SG Neukölln II | 18 | 233:213 | 20 | 21:15 |
6 | SC DHfK Leipzig | 18 | 171:204 | -33 | 16:20 |
7 | SC Chemnitz | 18 | 188:228 | -40 | 15:21 |
8 | SV Zwickau | 18 | 179:262 | -83 | 09:27 |
9 | SV Halle** | 18 | 165:252 | -87 | 07:29 |
10 | Erfurter SSC | 18 | 159:252 | -93 | 05:31 |
WUM Torschützen |
Stand 12.06.2023 | |||||||
Platzierung in der LGO Torschützenliste |
Liga |
LGO Pokal |
DSV Pokal | |||||
1 | Lukas | Schulle | 66/17 | 5 | 10 | |||
3 | Wilhelm | Block | 63/16 | 7 | ||||
6 | Vincent | Winkler | 44/14 | 6 | ||||
56 | Duncan | Händel | 14/12 | 3 | 2 | |||
56 | Moritz | Lehnert | 14/13 | 2 | ||||
57 | Sascha | Ufnal | 13/11 | 4 | ||||
76 | Tim | Richter | 9/11 | |||||
85 | Jan | Naveau | 8/18 | 1 | ||||
103 | Sebastian | Lindner | 5/11 | |||||
111 | Patrick | Kirchner | 3/2 | |||||
112 | Tom | Hagendorf | 3:3 | 1 | ||||
117 | Chris Ernesto | Priol Bizet | 3/5 | |||||
140 | Jos Elias | Schermer | 2/8 | |||||
143 | Paul Q. | Kehrer | 2/13 | 1 | ||||
156 | Michell | Börner | 1/4 | 1 | ||||
165 | Tamino O. | Rodenbeck | 1/8 | |||||
170 | Justus | Behns | 1/13 | 1 | ||||
Jörn | Gertner | 1 | ||||||
Detlef | Klotzsch | 1 | ||||||
Insgesamt | Summe | 252* | 26 |
Keine Termine |