Stand - 19.03.2023*
Platz | Verein | Spiele von 18 | Tore | Differenz | Punkte |
1 | WU Magdeburg | 11 | 152*:79 | 73 | 21:01 |
2 | OSC Potsdam II | 13 | 190:85 | 105 | 21:05 |
3 | SC Wedding 1929 | 12 | 132:124 | 8 | 18:06 |
4 | SC Chemnitz | 11 | 125:133 | -8 | 12:10 |
5 | SG Neukölln II | 12 | 140:142 | -2 | 10:14 |
6 | ASC Brandenburg | 11 | 137:129 | 8 | 10:12 |
7 | SV Zwickau | 12 | 128:170 | -42 | 09:15 |
8 | SC DHfK Leipzig | 8 | 68:101 | -33 | 05:11 |
9 | SV Halle | 11 | 98:157 | -59 | 03:19 |
10 | Erfurter SSC | 9 | 70:120 | -50 | 01:17 |
WUM Torschützen |
Stand 19.03.2023 | |||||||
Platzierung in der LGO Torschützenliste Tore/Spiele |
Liga |
LGO Pokal |
DSV Pokal | |||||
1 | Wilhelm | Block | 41 | |||||
2 | Lukas | Schulle | 39 | 10 | ||||
3 | Vincent | Winkler | 35 | 6 | ||||
44 | Duncan | Händel | 10 | 2 | ||||
52 | Sascha | Ufnal | 8 | 4 | ||||
60 | Moritz | Lehnert | 7 | |||||
56 | Tim | Richter | 5 | |||||
58 | Jan | Naveau | 5 | 1 | ||||
89 | Sebastian | Lindner | 4 | |||||
138 | Jos Elias | Schermer | 1 | |||||
Michell | Börner | 1 | ||||||
Jörn | Gertner | 1 | ||||||
Detlef | Klotzsch | 1 | ||||||
Insgesamt | Summe | 155* | 26 |
25. Mär 2023, 17:30 Punktspiel 2. Liga Ost SC Wedding 1929 - WUM | |
26. Mär 2023, 12:00 Punktspiel 2. Liga Ost SG Neukölln Berlin II - WUM | |
23. Apr 2023, 17:00 Punktspiel 2. Liga Ost Erfurter SSC - WUM | |
29. Apr 2023, 18:00 Punktspiel 2. Liga Ost WUM - SC DHfK Leipzig | |
06. Mai 2023, 18:00 Punktspiel 2. Liga Ost WUM - Erfurter SSC | |
03. Jun 2023, 18:00 Punktspiel 2. Liga Ost OSC Potsdam II - WUM | |
10. Jun 2023, 18:00 Punktspiel 2. Liga Ost ASC Brandenburg a.d.Havel 03 - WUM | |
17. Jun 2023, 00:00 LGO Pokal Halbfinale | |
18. Jun 2023, 00:00 LGO Pokal Platz 3 und Finale |