Insgesamt acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen.
Das Turnier wurde vom OSC Potsdam dominiert, die auch den Pokal holten.
Wir starteten in Gruppe B und erreichten folgende Ergebnisse:
TSV Erfurt - Magdeburg : 13:6
Magdeburg . OSC Potsdam 15:3
Magdeburg - Alytus SRC (Litauen) 2:12
Jugend-Hauptrunde
Platz 1-4 |
Platz 5-8 |
|||
KUHAT Helsinki - SV Halle | 7:6 | SGW Brandenburg - SWV Plauen | 11:2 | |
OSC Potsdam - Alytus SRC | 9:8 | TSV Erfurt – WU Magdeburg | 13:6 | |
KUHAT Helsinki – Alytus SRC | 4:8 | SGW Brandenburg – WU Magdeburg | 10:11 | |
SV Halle – OSC Potsdam | 8:16 | SWV Plauen – TSV Erfurt | 1:20 | |
SV Halle – Alytus SRC | 5:13 | SWV Plauen – WU Magdeburg | 6:11 | |
KUHAT Helsinki – OSC Potsdam | 9:12 | SGW Brandenburg – TSV Erfurter | 8:13 |
Endergebnis Jugend
1. OSC Potsdam
2. Alytus SRC
3. KUHAT Helsinki
4. SV Halle
5. TSV Erfurt
6. WU Magdeburg
7. SGW Brandenburg
8. SWV Plauen